Snel en objectief vergelijken. Gebruik deze tools om materiaal- en systeemkeuzes te onderbouwen. Resultaten zijn indicatief; voor EPB/bestek blijft de productfiche leidend.
Warmteweerstand op basis van dikte en λ-waarde. Inclusief λ-snelkeuze.
Combineer glas (Ug), profiel (Uf) en glasrand Ψ tot Uw. Instelbare kaderfractie.
Bereken zand, cement en water op basis van afmetingen en recept of reken direct met klaargemaakte chape (25 kg).
Bepaal het verbruik van voegmortel in kg/m² op basis van tegelformaat, dikte en voegbreedte, en reken door voor je totale oppervlakte.
Bereken het aantal bakstenen, metselspecie en voegwerk op basis van muurgrootte, steenmaat, voegbreedte en verband.
Deze rekenmodules zijn ontwikkeld om snel en objectief te ondersteunen bij materiaal- en systeemkeuzes. Resultaten zijn indicatief.
Vragen of projectspecifiek advies? Neem contact op met Bouwkampioen.
| Materiaal | λ-waarde (W/m·K) | |
|---|---|---|
| PUR-platen (muur) | 0.023 | |
| PUR-platen (dak) | 0.028 | |
| Gespoten PUR | 0.030 | |
| Minerale wol | 0.035 | |
| Glaswol | 0.035 | |
| XPS | 0.035 | |
| EPS | 0.040 | |
| OSB-plaat | 0.130 | |
| Hout | 0.180 | |
| Standaard draagmuur | 0.410 | |
| Bepleistering | 0.520 | |
| Ongewapend beton | 1.300 | |
| Standaard façademuur | 1.470 | |
| Gewapend beton | 1.700 | |
| Staal | 50.00 |
| Materiaal / type | U-waarde (W/m²·K) | Gebruik als Ug | Gebruik als Uf |
|---|---|---|---|
| HR dubbel glas | 1.10 | ||
| Driedubbel glas | 0.60 | ||
| PVC-raamprofiel | 1.90 | ||
| Houten raamprofiel | 2.00 | ||
| Aluminium raamprofiel | 2.10 |
| Component | Hoeveelheid | In 25 kg zakken |
|---|---|---|
| Rijnzand | — kg | — zakken |
| Cement | — kg | — zakken |
| Water | — liter | — |
Constante kwaliteit, ideaal voor kleinere volumes en snelle afwerking.
Bestel 25 kg chape
Alles voor ruwbouw: mortels, betonspecie, chapes en toebehoren.
Naar de categorie| Eenheid | Waarde |
|---|---|
| Verbruik | — kg/m² |
| Totaal (zonder/met verlies) | — kg |
| Aantal zakken (5 kg) | — zakken |
Snelle, waterafstotende voegmortel met hoge kleurstabiliteit.
Bekijk product
Hoogwaardige voegmortel, geschikt voor intensief belaste vloeren.
Bekijk product
Professionele voegmortel voor keramische tegels en natuursteen.
Bekijk product| Parameter | Halve steen | Volle steen |
|---|---|---|
| Dikte muur | — m | — m |
| Aantal bakstenen | — | — |
| Metselspecie — volume | — m³ | — m³ |
| • kg cement | — kg | — kg |
| • kg (rijn)zand | — kg | — kg |
| • liter water | — L | — L |
| • zakken 20 kg | — | — |
| • zakken 25 kg | — | — |
| Voegcement — volume | — m³ | — m³ |
| • kg cement | — kg | — kg |
| • kg wit zand | — kg | — kg |
| • liter water | — L | — L |
| • zakken 20 kg | — | — |
| • zakken 25 kg | — | — |
Referentiewaarden: vmort,half=0,25/35 m³/m², vmort,vol=0,85/35 m³/m²;
vvoeg,half=0,03/35 m³/m², vvoeg,vol=2×vvoeg,half.
Dichtheden (per 1 m³ specie): cement ≈ 328,7 kg, zand ≈ 1603 kg, water ≈ 149,41 L. Voor voegwerk: cement ≈ 448,3 kg, zand ≈ 1921,3 kg, water ≈ 203,7 L.